2024年12月12日 第34页
盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

盘中必读|今日共156股涨停,市场窄幅震荡沪指收涨0.29%,消费股延续强势|界面新闻 · 证券

12月11日,市场全天窄幅震荡,截至收盘,沪指涨0.29%,深成指涨0.33%,创业板指跌0.11%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3800只。沪深两市全天成交额1.78万亿,较上个交易日缩量4238亿。...

离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌212个基点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币兑美元较周二纽约尾盘跌212个基点|界面新闻 · 快讯

离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.2791,较周二纽约尾盘跌212个基点,日内整体交投于7.2425-7.2921元区间。...

奔驰人事阵容焕新加码,“中国市场推手”唐仕凯明年荣退|界面新闻 · 汽车

奔驰人事阵容焕新加码,“中国市场推手”唐仕凯明年荣退|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然12月11日,梅赛德斯-奔驰集团股份公司监事会决定了公司董事会的一系列人事变动。2025年,三位资深董事会成员——负责大中华区业务的唐仕凯(Hubertus Troska)、人...

极越汽车突发大规模裁员,拖欠多重债务导致业务崩盘|界面新闻 · 汽车

极越汽车突发大规模裁员,拖欠多重债务导致业务崩盘|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵 周姝祺造车新势力极越汽车走到了生死存亡的危急关头。这家背靠百度、吉利的汽车公司曾经一度喊话对标特斯拉,但交付后的单月销量在始终在低位徘徊。12月11日下午,极越CEO夏一平发...

美股三大指数集体高开,特斯拉涨超2%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,特斯拉涨超2%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,纳指涨0.74%,标普500指数涨0.48%,道指涨0.12%。房多多跌超9%,宣布通过出售股票筹资700万美元。梅西百货美股跌超10%,公司预计财年调整后每股收益为2.25美元至2.5美元,市...

新车碰撞测试获东盟零星评价,哪吒汽车海外市场遇挑战|界面新闻 · 汽车

新车碰撞测试获东盟零星评价,哪吒汽车海外市场遇挑战|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然正在拓展东南亚市场的新势力品牌哪吒汽车在当地碰撞测试中获得了糟糕的成绩。据东盟新车评估计划(ASEAN NCAP)12月9日发布的评估结果,哪吒汽车旗下小型SUV车型哪吒V在碰...

俄国防部:乌克兰使用美制导弹袭击俄军用机场|界面新闻 · 快讯

俄国防部:乌克兰使用美制导弹袭击俄军用机场|界面新闻 · 快讯

当地时间11日,俄罗斯国防部通报称,乌克兰武装力量利用6枚美制陆军战术导弹对位于罗斯托夫州塔甘罗格市的军用机场发动了袭击。导弹碎片坠落造成了人员受伤,但没有造成其他严重损失。俄方将对此次袭击做出回应。据悉,袭击发...

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 魏勇猛12月10日,中国汽车流通协会发布11月“汽车经销商库存”调查结果:当月汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线1.50以下,...

Top