2024年12月 第583页
华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

华西证券减资旗下另类投资子公司,前三季度华西银峰净亏损6600万|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月10日,华西证券(002926.SZ)发布公告称,对旗下全资子公司华西银峰投资有限责任公司(以下简称“华西银峰”)减资5亿元人民币,减资后,华西银峰注册资本由20亿元变更为15亿...

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

靠并购拉业绩?捷邦科技拟溢价收购华为问界供应商赛诺高德,此前股价涨超200%|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月11日,“苹果概念股”捷邦科技(301326.SZ)低开并持续走低,截至当日午盘,该公司股价暂跌4.83%,报82.1元/股,下午开盘后一度跌超5%。据界面新闻统计显示,...

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 魏勇猛12月10日,中国汽车流通协会发布11月“汽车经销商库存”调查结果:当月汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线1.50以下,...

阿里云将在海外五国新建数据中心|界面新闻 · 快讯

阿里云将在海外五国新建数据中心|界面新闻 · 快讯

12月11日,阿里云智能国际总裁袁千透露,未来三年,阿里云将在全球五个国家投资新建数据中心,分别位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥,同时还将进一步加大本地化的服务和生态体系建设。目前,阿里云在全球28个地域运营...

卓然股份收上交所监管工作函|界面新闻 · 快讯

卓然股份收上交所监管工作函|界面新闻 · 快讯

上交所12月11日公告,对上海卓然工程技术股份有限公司有关事项发监管工作函,涉及上市公司、中介机构及其相关人员。...

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东12月10日,光伏设备板块涨幅一度超3%,截至收盘该板块指数涨0.21%,成交266.65亿元。板块个股中,涨幅最大的前5个股为华民股份(300345.SZ)涨6.56%,报6.98元...

LOEWE×Suna Fujita节日系列童趣满满,中国李宁XPLEASURES联名致敬摇滚|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

LOEWE×Suna Fujita节日系列童趣满满,中国李宁XPLEASURES联名致敬摇滚|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

LOEWE 与京都Suna Fujita推出节日礼品系列LOEWE 与京都Suna Fujita 陶艺工作室推出节日礼品系列。Suna Fujita陶艺家将奇思妙想注入LOEWE单品设计中,展现欢快且异想天开...

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

“央行的央行”警告:欧美政府债务风险是全球经济的最大威胁|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷总部位于瑞士巴塞尔的国际清算银行(Bank for International Settlements,“BIS”)周二警告称,欧美国家政府不节制的借贷是全球经济稳定的最大威胁,未来可能...

美国国债收益率下跌|界面新闻 · 快讯

美国国债收益率下跌|界面新闻 · 快讯

美国国债收益率下跌。...

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

公告快评| 五天三板,光华科技的固态电池业务是概念炒作吗?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陶知闲日前,光华科技(002741.SZ)发布公告称公司不生产固态电池及固态电解质,生产的是固态电解质所需的高纯化学品,如硫化物、氧化物等。硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为300吨/年,...

Top